Rize İmsakiye
RİZE
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
Sahur / İmsak
--:--
İftar / Akşam
--:--
RİZE İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Tarih | Hicri | İmsak Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08 31.08.2026 Pzt Pazartesi 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:06 | 05:36 | 12:23 | 16:04 | 19:01 | 20:25 |
| 01.09 01.09.2026 Sal Salı 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:07 | 05:37 | 12:23 | 16:03 | 18:59 | 20:23 |
| 02.09 02.09.2026 Çar Çarşamba 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:08 | 05:38 | 12:23 | 16:02 | 18:57 | 20:21 |
| 03.09 03.09.2026 Per Perşembe 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:10 | 05:39 | 12:22 | 16:01 | 18:56 | 20:19 |
| 04.09 04.09.2026 Cum Cuma 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:11 | 05:40 | 12:22 | 16:00 | 18:54 | 20:18 |
| 05.09 05.09.2026 Cmt Cumartesi 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:12 | 05:41 | 12:22 | 15:59 | 18:52 | 20:16 |
| 06.09 06.09.2026 Paz Pazar 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:13 | 05:42 | 12:21 | 15:59 | 18:51 | 20:14 |
| 07.09 07.09.2026 Pzt Pazartesi 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:15 | 05:43 | 12:21 | 15:57 | 18:49 | 20:12 |
| 08.09 08.09.2026 Sal Salı 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:16 | 05:44 | 12:21 | 15:56 | 18:47 | 20:10 |
| 09.09 09.09.2026 Çar Çarşamba 27 Rebiü'l Evvel 1448 Bugün | 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:17 | 05:45 | 12:20 | 15:55 | 18:46 | 20:08 |
| 10.09 10.09.2026 Per Perşembe 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:18 | 05:46 | 12:20 | 15:54 | 18:44 | 20:06 |
| 11.09 11.09.2026 Cum Cuma 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:20 | 05:47 | 12:20 | 15:53 | 18:42 | 20:04 |
| 12.09 12.09.2026 Cmt Cumartesi 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:21 | 05:48 | 12:19 | 15:52 | 18:41 | 20:02 |
| 13.09 13.09.2026 Paz Pazar 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:22 | 05:49 | 12:19 | 15:51 | 18:39 | 20:00 |
| 14.09 14.09.2026 Pzt Pazartesi 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:23 | 05:50 | 12:19 | 15:50 | 18:37 | 19:58 |
| 15.09 15.09.2026 Sal Salı 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:25 | 05:51 | 12:18 | 15:49 | 18:36 | 19:57 |
| 16.09 16.09.2026 Çar Çarşamba 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:26 | 05:52 | 12:18 | 15:48 | 18:34 | 19:55 |
| 17.09 17.09.2026 Per Perşembe 6 Rebiü'l Ahir 1448 | 6 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:27 | 05:53 | 12:18 | 15:47 | 18:32 | 19:53 |
| 18.09 18.09.2026 Cum Cuma 7 Rebiü'l Ahir 1448 | 7 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:28 | 05:54 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:51 |
| 19.09 19.09.2026 Cmt Cumartesi 8 Rebiü'l Ahir 1448 | 8 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:29 | 05:55 | 12:17 | 15:44 | 18:29 | 19:49 |
| 20.09 20.09.2026 Paz Pazar 9 Rebiü'l Ahir 1448 | 9 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:30 | 05:56 | 12:17 | 15:43 | 18:27 | 19:47 |
| 21.09 21.09.2026 Pzt Pazartesi 10 Rebiü'l Ahir 1448 | 10 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:32 | 05:57 | 12:16 | 15:42 | 18:25 | 19:45 |
| 22.09 22.09.2026 Sal Salı 11 Rebiü'l Ahir 1448 | 11 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:33 | 05:58 | 12:16 | 15:41 | 18:24 | 19:44 |
| 23.09 23.09.2026 Çar Çarşamba 12 Rebiü'l Ahir 1448 | 12 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:34 | 05:59 | 12:15 | 15:40 | 18:22 | 19:42 |
| 24.09 24.09.2026 Per Perşembe 13 Rebiü'l Ahir 1448 | 13 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:35 | 06:00 | 12:15 | 15:39 | 18:20 | 19:40 |
| 25.09 25.09.2026 Cum Cuma 14 Rebiü'l Ahir 1448 | 14 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:36 | 06:01 | 12:15 | 15:37 | 18:19 | 19:38 |
| 26.09 26.09.2026 Cmt Cumartesi 15 Rebiü'l Ahir 1448 | 15 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:37 | 06:02 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:36 |
| 27.09 27.09.2026 Paz Pazar 16 Rebiü'l Ahir 1448 | 16 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:38 | 06:03 | 12:14 | 15:35 | 18:15 | 19:35 |
| 28.09 28.09.2026 Pzt Pazartesi 17 Rebiü'l Ahir 1448 | 17 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:39 | 06:04 | 12:14 | 15:34 | 18:13 | 19:33 |
| 29.09 29.09.2026 Sal Salı 18 Rebiü'l Ahir 1448 | 18 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:40 | 06:05 | 12:13 | 15:33 | 18:12 | 19:31 |
| 30.09 30.09.2026 Çar Çarşamba 19 Rebiü'l Ahir 1448 | 19 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:42 | 06:06 | 12:13 | 15:31 | 18:10 | 19:29 |
| 01.10 01.10.2026 Per Perşembe 20 Rebiü'l Ahir 1448 | 20 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:43 | 06:07 | 12:13 | 15:30 | 18:08 | 19:28 |
| 02.10 02.10.2026 Cum Cuma 21 Rebiü'l Ahir 1448 | 21 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:44 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:07 | 19:26 |
| 03.10 03.10.2026 Cmt Cumartesi 22 Rebiü'l Ahir 1448 | 22 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:45 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:05 | 19:24 |
| 04.10 04.10.2026 Paz Pazar 23 Rebiü'l Ahir 1448 | 23 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:46 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:03 | 19:22 |
| 05.10 05.10.2026 Pzt Pazartesi 24 Rebiü'l Ahir 1448 | 24 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:47 | 06:11 | 12:12 | 15:25 | 18:02 | 19:21 |
| 06.10 06.10.2026 Sal Salı 25 Rebiü'l Ahir 1448 | 25 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:48 | 06:12 | 12:11 | 15:24 | 18:00 | 19:19 |
Bugün
İmsak vakti sahurun bitişini, akşam ezanı iftar vaktini gösterir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Rize için hazırlanmıştır.
DİNİ GÜNLER
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | Haftanın Günü | Dini Gün |
|---|---|---|---|
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Üç Ayların Başlangıcı |
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Miraç Kandili |
| 15 Şaban 1447 | 02 Şubat 2026 | Pazartesi | Berat Kandili |
| 3 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 | Perşembe | Ramazan başlangıcı |
| 28 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 | Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 2 Şevval 1447 | 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı |
| 11 Zilhicce 1447 | 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 10 Muharrem 1448 | 25 Haziran 2026 | Perşembe | Aşure Günü |
| 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Ağustos 2026 | Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 30 Cemaziye'l Ahir 1448 | 10 Aralık 2026 | Perşembe | Regaib Kandili |