Çorum İmsakiye
ÇORUM
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
Sahur / İmsak
--:--
İftar / Akşam
--:--
ÇORUM İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Tarih | Hicri | İmsak Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08 11.08.2026 Sal Salı 28 Safer 1448 | 28 Safer 1448 | 04:02 | 05:40 | 12:51 | 16:41 | 19:51 | 21:23 |
| 12.08 12.08.2026 Çar Çarşamba 29 Safer 1448 | 29 Safer 1448 | 04:03 | 05:41 | 12:50 | 16:40 | 19:50 | 21:21 |
| 13.08 13.08.2026 Per Perşembe 30 Safer 1448 | 30 Safer 1448 | 04:04 | 05:42 | 12:50 | 16:40 | 19:49 | 21:19 |
| 14.08 14.08.2026 Cum Cuma 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:06 | 05:43 | 12:50 | 16:39 | 19:47 | 21:17 |
| 15.08 15.08.2026 Cmt Cumartesi 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:07 | 05:44 | 12:50 | 16:38 | 19:46 | 21:16 |
| 16.08 16.08.2026 Paz Pazar 3 Rebiü'l Evvel 1448 | 3 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:09 | 05:44 | 12:50 | 16:38 | 19:45 | 21:14 |
| 17.08 17.08.2026 Pzt Pazartesi 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:10 | 05:45 | 12:49 | 16:37 | 19:43 | 21:12 |
| 18.08 18.08.2026 Sal Salı 5 Rebiü'l Evvel 1448 Bugün | 5 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:12 | 05:46 | 12:49 | 16:37 | 19:42 | 21:10 |
| 19.08 19.08.2026 Çar Çarşamba 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:13 | 05:47 | 12:49 | 16:36 | 19:41 | 21:08 |
| 20.08 20.08.2026 Per Perşembe 7 Rebiü'l Evvel 1448 | 7 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:14 | 05:48 | 12:49 | 16:35 | 19:39 | 21:07 |
| 21.08 21.08.2026 Cum Cuma 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:16 | 05:49 | 12:48 | 16:34 | 19:38 | 21:05 |
| 22.08 22.08.2026 Cmt Cumartesi 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:17 | 05:50 | 12:48 | 16:34 | 19:36 | 21:03 |
| 23.08 23.08.2026 Paz Pazar 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:19 | 05:51 | 12:48 | 16:33 | 19:35 | 21:01 |
| 24.08 24.08.2026 Pzt Pazartesi 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:20 | 05:52 | 12:48 | 16:32 | 19:33 | 20:59 |
| 25.08 25.08.2026 Sal Salı 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:21 | 05:53 | 12:47 | 16:31 | 19:32 | 20:57 |
| 26.08 26.08.2026 Çar Çarşamba 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:23 | 05:54 | 12:47 | 16:31 | 19:30 | 20:56 |
| 27.08 27.08.2026 Per Perşembe 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:24 | 05:55 | 12:47 | 16:30 | 19:29 | 20:54 |
| 28.08 28.08.2026 Cum Cuma 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:25 | 05:56 | 12:47 | 16:29 | 19:27 | 20:52 |
| 29.08 29.08.2026 Cmt Cumartesi 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:27 | 05:57 | 12:46 | 16:28 | 19:25 | 20:50 |
| 30.08 30.08.2026 Paz Pazar 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:28 | 05:58 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 20:48 |
| 31.08 31.08.2026 Pzt Pazartesi 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:29 | 05:59 | 12:46 | 16:26 | 19:22 | 20:46 |
| 01.09 01.09.2026 Sal Salı 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:31 | 06:00 | 12:45 | 16:25 | 19:21 | 20:44 |
| 02.09 02.09.2026 Çar Çarşamba 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:32 | 06:01 | 12:45 | 16:24 | 19:19 | 20:42 |
| 03.09 03.09.2026 Per Perşembe 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:33 | 06:02 | 12:45 | 16:24 | 19:17 | 20:40 |
| 04.09 04.09.2026 Cum Cuma 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:34 | 06:03 | 12:44 | 16:23 | 19:16 | 20:39 |
| 05.09 05.09.2026 Cmt Cumartesi 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:36 | 06:04 | 12:44 | 16:22 | 19:14 | 20:37 |
| 06.09 06.09.2026 Paz Pazar 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:37 | 06:05 | 12:44 | 16:21 | 19:13 | 20:35 |
| 07.09 07.09.2026 Pzt Pazartesi 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:38 | 06:06 | 12:43 | 16:20 | 19:11 | 20:33 |
| 08.09 08.09.2026 Sal Salı 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:39 | 06:07 | 12:43 | 16:19 | 19:09 | 20:31 |
| 09.09 09.09.2026 Çar Çarşamba 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:41 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:29 |
| 10.09 10.09.2026 Per Perşembe 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:42 | 06:09 | 12:42 | 16:17 | 19:06 | 20:27 |
| 11.09 11.09.2026 Cum Cuma 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:43 | 06:10 | 12:42 | 16:16 | 19:04 | 20:25 |
| 12.09 12.09.2026 Cmt Cumartesi 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:44 | 06:11 | 12:42 | 16:14 | 19:03 | 20:24 |
| 13.09 13.09.2026 Paz Pazar 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:45 | 06:12 | 12:41 | 16:13 | 19:01 | 20:22 |
| 14.09 14.09.2026 Pzt Pazartesi 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:47 | 06:13 | 12:41 | 16:12 | 18:59 | 20:20 |
| 15.09 15.09.2026 Sal Salı 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:48 | 06:14 | 12:41 | 16:11 | 18:58 | 20:18 |
| 16.09 16.09.2026 Çar Çarşamba 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:49 | 06:15 | 12:40 | 16:10 | 18:56 | 20:16 |
Bugün
İmsak vakti sahurun bitişini, akşam ezanı iftar vaktini gösterir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Çorum için hazırlanmıştır.
DİNİ GÜNLER
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | Haftanın Günü | Dini Gün |
|---|---|---|---|
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Üç Ayların Başlangıcı |
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Miraç Kandili |
| 15 Şaban 1447 | 02 Şubat 2026 | Pazartesi | Berat Kandili |
| 3 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 | Perşembe | Ramazan başlangıcı |
| 28 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 | Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 2 Şevval 1447 | 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı |
| 11 Zilhicce 1447 | 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 10 Muharrem 1448 | 25 Haziran 2026 | Perşembe | Aşure Günü |
| 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Ağustos 2026 | Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 30 Cemaziye'l Ahir 1448 | 10 Aralık 2026 | Perşembe | Regaib Kandili |