Batman İmsakiye
BATMAN
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
Sahur / İmsak
--:--
İftar / Akşam
--:--
BATMAN İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Tarih | Hicri | İmsak Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 10.08.2026 Pzt Pazartesi 27 Safer 1448 | 27 Safer 1448 | 03:47 | 05:19 | 12:26 | 16:13 | 19:23 | 20:49 |
| 11.08 11.08.2026 Sal Salı 28 Safer 1448 | 28 Safer 1448 | 03:48 | 05:20 | 12:26 | 16:13 | 19:22 | 20:48 |
| 12.08 12.08.2026 Çar Çarşamba 29 Safer 1448 | 29 Safer 1448 | 03:49 | 05:21 | 12:26 | 16:12 | 19:20 | 20:46 |
| 13.08 13.08.2026 Per Perşembe 30 Safer 1448 | 30 Safer 1448 | 03:50 | 05:22 | 12:26 | 16:12 | 19:19 | 20:44 |
| 14.08 14.08.2026 Cum Cuma 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:52 | 05:23 | 12:25 | 16:11 | 19:18 | 20:43 |
| 15.08 15.08.2026 Cmt Cumartesi 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:53 | 05:24 | 12:25 | 16:11 | 19:17 | 20:41 |
| 16.08 16.08.2026 Paz Pazar 3 Rebiü'l Evvel 1448 | 3 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:54 | 05:25 | 12:25 | 16:10 | 19:15 | 20:40 |
| 17.08 17.08.2026 Pzt Pazartesi 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:55 | 05:25 | 12:25 | 16:10 | 19:14 | 20:38 |
| 18.08 18.08.2026 Sal Salı 5 Rebiü'l Evvel 1448 | 5 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:57 | 05:26 | 12:25 | 16:09 | 19:13 | 20:36 |
| 19.08 19.08.2026 Çar Çarşamba 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:58 | 05:27 | 12:24 | 16:09 | 19:12 | 20:35 |
| 20.08 20.08.2026 Per Perşembe 7 Rebiü'l Evvel 1448 Bugün | 7 Rebiü'l Evvel 1448 | 03:59 | 05:28 | 12:24 | 16:08 | 19:10 | 20:33 |
| 21.08 21.08.2026 Cum Cuma 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:00 | 05:29 | 12:24 | 16:07 | 19:09 | 20:31 |
| 22.08 22.08.2026 Cmt Cumartesi 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:02 | 05:30 | 12:24 | 16:07 | 19:08 | 20:30 |
| 23.08 23.08.2026 Paz Pazar 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:03 | 05:31 | 12:23 | 16:06 | 19:06 | 20:28 |
| 24.08 24.08.2026 Pzt Pazartesi 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:04 | 05:31 | 12:23 | 16:05 | 19:05 | 20:26 |
| 25.08 25.08.2026 Sal Salı 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:05 | 05:32 | 12:23 | 16:05 | 19:03 | 20:25 |
| 26.08 26.08.2026 Çar Çarşamba 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:06 | 05:33 | 12:23 | 16:04 | 19:02 | 20:23 |
| 27.08 27.08.2026 Per Perşembe 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 16:03 | 19:01 | 20:21 |
| 28.08 28.08.2026 Cum Cuma 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:09 | 05:35 | 12:22 | 16:03 | 18:59 | 20:20 |
| 29.08 29.08.2026 Cmt Cumartesi 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:10 | 05:36 | 12:22 | 16:02 | 18:58 | 20:18 |
| 30.08 30.08.2026 Paz Pazar 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:11 | 05:37 | 12:21 | 16:01 | 18:56 | 20:16 |
| 31.08 31.08.2026 Pzt Pazartesi 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:12 | 05:37 | 12:21 | 16:00 | 18:55 | 20:14 |
| 01.09 01.09.2026 Sal Salı 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:13 | 05:38 | 12:21 | 15:59 | 18:53 | 20:13 |
| 02.09 02.09.2026 Çar Çarşamba 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:14 | 05:39 | 12:20 | 15:59 | 18:52 | 20:11 |
| 03.09 03.09.2026 Per Perşembe 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:15 | 05:40 | 12:20 | 15:58 | 18:50 | 20:09 |
| 04.09 04.09.2026 Cum Cuma 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:17 | 05:41 | 12:20 | 15:57 | 18:49 | 20:08 |
| 05.09 05.09.2026 Cmt Cumartesi 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:18 | 05:42 | 12:19 | 15:56 | 18:47 | 20:06 |
| 06.09 06.09.2026 Paz Pazar 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:19 | 05:43 | 12:19 | 15:55 | 18:46 | 20:04 |
| 07.09 07.09.2026 Pzt Pazartesi 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:20 | 05:43 | 12:19 | 15:54 | 18:44 | 20:02 |
| 08.09 08.09.2026 Sal Salı 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:21 | 05:44 | 12:18 | 15:53 | 18:43 | 20:01 |
| 09.09 09.09.2026 Çar Çarşamba 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:22 | 05:45 | 12:18 | 15:52 | 18:41 | 19:59 |
| 10.09 10.09.2026 Per Perşembe 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:23 | 05:46 | 12:18 | 15:52 | 18:40 | 19:57 |
| 11.09 11.09.2026 Cum Cuma 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:24 | 05:47 | 12:17 | 15:51 | 18:38 | 19:55 |
| 12.09 12.09.2026 Cmt Cumartesi 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:25 | 05:48 | 12:17 | 15:50 | 18:37 | 19:54 |
| 13.09 13.09.2026 Paz Pazar 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:26 | 05:48 | 12:17 | 15:49 | 18:35 | 19:52 |
| 14.09 14.09.2026 Pzt Pazartesi 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:27 | 05:49 | 12:16 | 15:48 | 18:33 | 19:50 |
| 15.09 15.09.2026 Sal Salı 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:28 | 05:50 | 12:16 | 15:47 | 18:32 | 19:49 |
Bugün
İmsak vakti sahurun bitişini, akşam ezanı iftar vaktini gösterir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Batman için hazırlanmıştır.
DİNİ GÜNLER
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | Haftanın Günü | Dini Gün |
|---|---|---|---|
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Üç Ayların Başlangıcı |
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Miraç Kandili |
| 15 Şaban 1447 | 02 Şubat 2026 | Pazartesi | Berat Kandili |
| 3 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 | Perşembe | Ramazan başlangıcı |
| 28 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 | Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 2 Şevval 1447 | 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı |
| 11 Zilhicce 1447 | 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 10 Muharrem 1448 | 25 Haziran 2026 | Perşembe | Aşure Günü |
| 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Ağustos 2026 | Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 30 Cemaziye'l Ahir 1448 | 10 Aralık 2026 | Perşembe | Regaib Kandili |