Bolu İmsakiye
BOLU
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
Sahur / İmsak
--:--
İftar / Akşam
--:--
BOLU İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Tarih | Hicri | İmsak Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08 06.08.2026 Per Perşembe 23 Safer 1448 | 23 Safer 1448 | 04:07 | 05:48 | 13:05 | 16:57 | 20:11 | 21:45 |
| 07.08 07.08.2026 Cum Cuma 24 Safer 1448 | 24 Safer 1448 | 04:08 | 05:49 | 13:04 | 16:56 | 20:10 | 21:44 |
| 08.08 08.08.2026 Cmt Cumartesi 25 Safer 1448 | 25 Safer 1448 | 04:10 | 05:50 | 13:04 | 16:56 | 20:09 | 21:42 |
| 09.08 09.08.2026 Paz Pazar 26 Safer 1448 | 26 Safer 1448 | 04:11 | 05:51 | 13:04 | 16:56 | 20:08 | 21:40 |
| 10.08 10.08.2026 Pzt Pazartesi 27 Safer 1448 | 27 Safer 1448 | 04:13 | 05:52 | 13:04 | 16:55 | 20:07 | 21:39 |
| 11.08 11.08.2026 Sal Salı 28 Safer 1448 | 28 Safer 1448 | 04:14 | 05:53 | 13:04 | 16:54 | 20:05 | 21:37 |
| 12.08 12.08.2026 Çar Çarşamba 29 Safer 1448 | 29 Safer 1448 | 04:16 | 05:54 | 13:04 | 16:54 | 20:04 | 21:35 |
| 13.08 13.08.2026 Per Perşembe 30 Safer 1448 | 30 Safer 1448 | 04:17 | 05:55 | 13:04 | 16:53 | 20:03 | 21:33 |
| 14.08 14.08.2026 Cum Cuma 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 1 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:19 | 05:56 | 13:03 | 16:53 | 20:01 | 21:32 |
| 15.08 15.08.2026 Cmt Cumartesi 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 2 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:20 | 05:57 | 13:03 | 16:52 | 20:00 | 21:30 |
| 16.08 16.08.2026 Paz Pazar 3 Rebiü'l Evvel 1448 Bugün | 3 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:21 | 05:58 | 13:03 | 16:51 | 19:59 | 21:28 |
| 17.08 17.08.2026 Pzt Pazartesi 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 4 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:23 | 05:59 | 13:03 | 16:51 | 19:57 | 21:26 |
| 18.08 18.08.2026 Sal Salı 5 Rebiü'l Evvel 1448 | 5 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:24 | 06:00 | 13:03 | 16:50 | 19:56 | 21:24 |
| 19.08 19.08.2026 Çar Çarşamba 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 6 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:26 | 06:01 | 13:02 | 16:49 | 19:54 | 21:23 |
| 20.08 20.08.2026 Per Perşembe 7 Rebiü'l Evvel 1448 | 7 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:27 | 06:02 | 13:02 | 16:49 | 19:53 | 21:21 |
| 21.08 21.08.2026 Cum Cuma 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 8 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:29 | 06:03 | 13:02 | 16:48 | 19:51 | 21:19 |
| 22.08 22.08.2026 Cmt Cumartesi 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 9 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:30 | 06:04 | 13:02 | 16:47 | 19:50 | 21:17 |
| 23.08 23.08.2026 Paz Pazar 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 10 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:31 | 06:04 | 13:01 | 16:47 | 19:48 | 21:15 |
| 24.08 24.08.2026 Pzt Pazartesi 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:33 | 06:05 | 13:01 | 16:46 | 19:47 | 21:13 |
| 25.08 25.08.2026 Sal Salı 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 12 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:34 | 06:06 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:11 |
| 26.08 26.08.2026 Çar Çarşamba 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 13 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:36 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:10 |
| 27.08 27.08.2026 Per Perşembe 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 14 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:37 | 06:08 | 13:00 | 16:43 | 19:42 | 21:08 |
| 28.08 28.08.2026 Cum Cuma 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 15 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:38 | 06:09 | 13:00 | 16:42 | 19:41 | 21:06 |
| 29.08 29.08.2026 Cmt Cumartesi 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 16 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:40 | 06:10 | 13:00 | 16:42 | 19:39 | 21:04 |
| 30.08 30.08.2026 Paz Pazar 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 17 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:41 | 06:11 | 12:59 | 16:41 | 19:38 | 21:02 |
| 31.08 31.08.2026 Pzt Pazartesi 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:42 | 06:12 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 21:00 |
| 01.09 01.09.2026 Sal Salı 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:43 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:58 |
| 02.09 02.09.2026 Çar Çarşamba 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:45 | 06:14 | 12:58 | 16:38 | 19:33 | 20:56 |
| 03.09 03.09.2026 Per Perşembe 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:46 | 06:15 | 12:58 | 16:37 | 19:31 | 20:54 |
| 04.09 04.09.2026 Cum Cuma 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:47 | 06:16 | 12:58 | 16:36 | 19:29 | 20:52 |
| 05.09 05.09.2026 Cmt Cumartesi 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:49 | 06:17 | 12:58 | 16:35 | 19:28 | 20:51 |
| 06.09 06.09.2026 Paz Pazar 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:50 | 06:18 | 12:57 | 16:34 | 19:26 | 20:49 |
| 07.09 07.09.2026 Pzt Pazartesi 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:51 | 06:19 | 12:57 | 16:33 | 19:25 | 20:47 |
| 08.09 08.09.2026 Sal Salı 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:52 | 06:20 | 12:56 | 16:32 | 19:23 | 20:45 |
| 09.09 09.09.2026 Çar Çarşamba 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:54 | 06:21 | 12:56 | 16:31 | 19:21 | 20:43 |
| 10.09 10.09.2026 Per Perşembe 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:55 | 06:22 | 12:56 | 16:30 | 19:20 | 20:41 |
| 11.09 11.09.2026 Cum Cuma 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:56 | 06:23 | 12:55 | 16:29 | 19:18 | 20:39 |
| 12.09 12.09.2026 Cmt Cumartesi 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:57 | 06:24 | 12:55 | 16:28 | 19:16 | 20:37 |
Bugün
İmsak vakti sahurun bitişini, akşam ezanı iftar vaktini gösterir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Bolu için hazırlanmıştır.
DİNİ GÜNLER
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | Haftanın Günü | Dini Gün |
|---|---|---|---|
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Üç Ayların Başlangıcı |
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Miraç Kandili |
| 15 Şaban 1447 | 02 Şubat 2026 | Pazartesi | Berat Kandili |
| 3 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 | Perşembe | Ramazan başlangıcı |
| 28 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 | Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 2 Şevval 1447 | 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı |
| 11 Zilhicce 1447 | 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 10 Muharrem 1448 | 25 Haziran 2026 | Perşembe | Aşure Günü |
| 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Ağustos 2026 | Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 30 Cemaziye'l Ahir 1448 | 10 Aralık 2026 | Perşembe | Regaib Kandili |