Malatya İmsakiye
MALATYA
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
Sahur / İmsak
--:--
İftar / Akşam
--:--
MALATYA İLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Tarih | Hicri | İmsak Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08 31.08.2026 Pzt Pazartesi 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 18 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:22 | 05:48 | 12:32 | 16:12 | 19:06 | 20:27 |
| 01.09 01.09.2026 Sal Salı 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 19 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:23 | 05:49 | 12:32 | 16:11 | 19:05 | 20:25 |
| 02.09 02.09.2026 Çar Çarşamba 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 20 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:24 | 05:50 | 12:32 | 16:10 | 19:03 | 20:23 |
| 03.09 03.09.2026 Per Perşembe 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 21 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:25 | 05:51 | 12:31 | 16:09 | 19:02 | 20:22 |
| 04.09 04.09.2026 Cum Cuma 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 22 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:27 | 05:52 | 12:31 | 16:08 | 19:00 | 20:20 |
| 05.09 05.09.2026 Cmt Cumartesi 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 23 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:28 | 05:52 | 12:31 | 16:07 | 18:59 | 20:18 |
| 06.09 06.09.2026 Paz Pazar 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:29 | 05:53 | 12:30 | 16:07 | 18:57 | 20:16 |
| 07.09 07.09.2026 Pzt Pazartesi 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 25 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:30 | 05:54 | 12:30 | 16:06 | 18:56 | 20:14 |
| 08.09 08.09.2026 Sal Salı 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 26 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:31 | 05:55 | 12:30 | 16:05 | 18:54 | 20:13 |
| 09.09 09.09.2026 Çar Çarşamba 27 Rebiü'l Evvel 1448 Bugün | 27 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:32 | 05:56 | 12:29 | 16:04 | 18:53 | 20:11 |
| 10.09 10.09.2026 Per Perşembe 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 28 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:33 | 05:57 | 12:29 | 16:03 | 18:51 | 20:09 |
| 11.09 11.09.2026 Cum Cuma 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 29 Rebiü'l Evvel 1448 | 04:34 | 05:58 | 12:29 | 16:02 | 18:50 | 20:07 |
| 12.09 12.09.2026 Cmt Cumartesi 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 1 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:35 | 05:58 | 12:28 | 16:01 | 18:48 | 20:06 |
| 13.09 13.09.2026 Paz Pazar 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 2 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:36 | 05:59 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 20:04 |
| 14.09 14.09.2026 Pzt Pazartesi 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 3 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:37 | 06:00 | 12:27 | 15:59 | 18:45 | 20:02 |
| 15.09 15.09.2026 Sal Salı 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 4 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:38 | 06:01 | 12:27 | 15:58 | 18:43 | 20:01 |
| 16.09 16.09.2026 Çar Çarşamba 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 5 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:39 | 06:02 | 12:27 | 15:57 | 18:42 | 19:59 |
| 17.09 17.09.2026 Per Perşembe 6 Rebiü'l Ahir 1448 | 6 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:40 | 06:03 | 12:26 | 15:56 | 18:40 | 19:57 |
| 18.09 18.09.2026 Cum Cuma 7 Rebiü'l Ahir 1448 | 7 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:41 | 06:04 | 12:26 | 15:55 | 18:38 | 19:55 |
| 19.09 19.09.2026 Cmt Cumartesi 8 Rebiü'l Ahir 1448 | 8 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:42 | 06:05 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 19:54 |
| 20.09 20.09.2026 Paz Pazar 9 Rebiü'l Ahir 1448 | 9 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:44 | 06:05 | 12:25 | 15:53 | 18:35 | 19:52 |
| 21.09 21.09.2026 Pzt Pazartesi 10 Rebiü'l Ahir 1448 | 10 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:45 | 06:06 | 12:25 | 15:52 | 18:34 | 19:50 |
| 22.09 22.09.2026 Sal Salı 11 Rebiü'l Ahir 1448 | 11 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:45 | 06:07 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:49 |
| 23.09 23.09.2026 Çar Çarşamba 12 Rebiü'l Ahir 1448 | 12 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:46 | 06:08 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 19:47 |
| 24.09 24.09.2026 Per Perşembe 13 Rebiü'l Ahir 1448 | 13 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:47 | 06:09 | 12:24 | 15:49 | 18:29 | 19:45 |
| 25.09 25.09.2026 Cum Cuma 14 Rebiü'l Ahir 1448 | 14 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:48 | 06:10 | 12:24 | 15:47 | 18:27 | 19:44 |
| 26.09 26.09.2026 Cmt Cumartesi 15 Rebiü'l Ahir 1448 | 15 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:49 | 06:11 | 12:23 | 15:46 | 18:26 | 19:42 |
| 27.09 27.09.2026 Paz Pazar 16 Rebiü'l Ahir 1448 | 16 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:50 | 06:12 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:40 |
| 28.09 28.09.2026 Pzt Pazartesi 17 Rebiü'l Ahir 1448 | 17 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:51 | 06:12 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:39 |
| 29.09 29.09.2026 Sal Salı 18 Rebiü'l Ahir 1448 | 18 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:22 | 15:43 | 18:21 | 19:37 |
| 30.09 30.09.2026 Çar Çarşamba 19 Rebiü'l Ahir 1448 | 19 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:53 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
| 01.10 01.10.2026 Per Perşembe 20 Rebiü'l Ahir 1448 | 20 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:54 | 06:15 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
| 02.10 02.10.2026 Cum Cuma 21 Rebiü'l Ahir 1448 | 21 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:55 | 06:16 | 12:21 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
| 03.10 03.10.2026 Cmt Cumartesi 22 Rebiü'l Ahir 1448 | 22 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:56 | 06:17 | 12:21 | 15:39 | 18:15 | 19:31 |
| 04.10 04.10.2026 Paz Pazar 23 Rebiü'l Ahir 1448 | 23 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:57 | 06:18 | 12:21 | 15:38 | 18:13 | 19:29 |
| 05.10 05.10.2026 Pzt Pazartesi 24 Rebiü'l Ahir 1448 | 24 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:58 | 06:19 | 12:20 | 15:36 | 18:12 | 19:27 |
| 06.10 06.10.2026 Sal Salı 25 Rebiü'l Ahir 1448 | 25 Rebiü'l Ahir 1448 | 04:59 | 06:20 | 12:20 | 15:35 | 18:10 | 19:26 |
Bugün
İmsak vakti sahurun bitişini, akşam ezanı iftar vaktini gösterir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya için hazırlanmıştır.
DİNİ GÜNLER
| Hicri Tarih | Miladi Tarih | Haftanın Günü | Dini Gün |
|---|---|---|---|
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Üç Ayların Başlangıcı |
| 27 Recep 1447 | 15 Ocak 2026 | Perşembe | Miraç Kandili |
| 15 Şaban 1447 | 02 Şubat 2026 | Pazartesi | Berat Kandili |
| 3 Ramazan 1447 | 19 Şubat 2026 | Perşembe | Ramazan başlangıcı |
| 28 Ramazan 1447 | 16 Mart 2026 | Pazartesi | Kadir Gecesi |
| 2 Şevval 1447 | 20 Mart 2026 | Cuma | Ramazan Bayramı |
| 11 Zilhicce 1447 | 27 Mayıs 2026 | Çarşamba | Kurban Bayramı |
| 10 Muharrem 1448 | 25 Haziran 2026 | Perşembe | Aşure Günü |
| 11 Rebiü'l Evvel 1448 | 24 Ağustos 2026 | Pazartesi | Mevlid Kandili |
| 30 Cemaziye'l Ahir 1448 | 10 Aralık 2026 | Perşembe | Regaib Kandili |