BIST 10.046
DOLAR 32,30
EURO 34,67
ALTIN 2.413,59
HABER /  GÜNCEL

Doların AKŞAM RAPORU

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz alış ve satış kapanış fiyatları.

Abone ol

Döviz Efektif

Dövizin Cinsi Alış Satış Alış Satış

----------------- ------- ------- ------- ------

1 ABD Doları 1,4483 1,4553 1,4473 1,4575

1 Avustralya Doları 1,1026 1,1098 1,0975 1,1165

1 Danimarka Kronu 0,25029 0,25152 0,25011 0,25210

1 Avro 1,8678 1,8768 1,8665 1,8796

1 İngiliz Sterlini 2,7425 2,7568 2,7406 2,7609

1 İsviçre Frangı 1,1815 1,1891 1,1797 1,1909

1 İsveç Kronu 0,20173 0,20383 0,20159 0,20430

1 Kanada Doları 1,2946 1,3005 1,2898 1,3054

1 Kuveyt Dinarı 4,9664 5,0318 4,8919 5,1073

1 Norveç Kronu 0,23161 0,23317 0,23145 0,23371

1 Sud. Arb. Riyali 0,38734 0,38804 0,38443 0,39095

100 Japon Yeni 1,2503 1,2586 1,2457 1,2634

------------------------------------------------------------

1 Bulgar Levası 0,89699 1,0115

1 Suriye Lirası 0,02218 0,03326

1 Ürdün Dinarı 1,9199 2,1650

1 Yeni İsrail Şekeli 0,32367 0,34026

1 Yeni Rumen Leyi 0,49652 0,55990

100 İran Riyali 0,01262 0,01894.