BIST 10.046
DOLAR 32,43
EURO 34,59
ALTIN 2.383,81
HABER /  EKONOMİ

2014 ihracatın tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 157,6 milyar dolara ulaştı

Abone ol
2014'ün aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artışla 13 milyar 137 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2014 yılında 22 milyar 270 milyon 672 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 18 milyar 743 milyon 705 bin dolarlık ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 17 milyar 847 milyon 131 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü takip etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin ihracatının 2014 yılında yüzde 4 artışla 157,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekoruna ulaştığını bildirdi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 2014 yılının aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükselişle 13 milyar 137 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin 2014 yılının tamamındaki ihracatı yıllık bazda yüzde 4 artış kaydederek 157 milyar 622 milyon dolara ulaştı. Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllık ihracatta yeni rekoru oldu.

Geçen yılın ihracat şampiyonu 22 milyar 270 milyon dolarla otomotiv sektörü olarak kayıtlara geçti. Otomotivi, 18,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 17,8 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

2014 yılında en fazla ihracat artışını yüzde 38'le mücevher sektörü ve yüzde 31,2'yle fındık ve mamulleri sektörü yakaladı. Bu dönemde yüzde 18,7 artış hızına ulaşan tütün ve mamulleri sektörleri ile savunma ve havacılık sektörleri de üçüncü sırada yer aldı.

2014 yılında en fazla ihracat artışını yüzde 38 ile mücevher, yüzde 31,2 ile fındık ve mamulleri, yüzde 18,7 ile de tütün ve mamulleri sektörü yakaladı. Yıllık bazda ihracat yüzde 48,1 ile en fazla zeytin ve zeytinyağı sektöründe azalırken, bu sektörü yüzde 7,7 ile madencilik ürünleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 5 ÜLKE

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve İran oldu. Almanya'ya ihracat yıllık bazda yüzde 11,3 artış kaydederken, İngiltere'ye yüzde 12,6, İtalya'ya yüzde 7,4 ve Fransa'ya yüzde 1,3 yükseldi. Aynı dönemde Irak'a yapılan ihracatta ise yüzde 10,1 gerileme görüldü.

2014 yılında en fazla ihracat yapılan 30 ülke arasında, en yüksek ihracat artışı yüzde 60,8 ile Suriye'de oldu. Bu ülkeyi yüzde 57,4'le İran ve yüzde 17,9'la Türkmenistan takip etti.

AFRİKA'YA İHRACATTA DÜŞÜŞ

Bölgesel olarak bakıldığında 2014 yılında AB'ye ihracat yüzde 9, Ortadoğu'ya yüzde 6 ve Kuzey Amerika'ya yüzde 16 artış gösterdi. Buna karşın, Bağımsız Devletler Topluluğu'na gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6 ve Afrika'ya yapılan ihracatta da yüzde 4 düşüş yaşandı.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ SAKARYA OLDU

En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında, 2014 yılında ihracatını en fazla artıran il ise yüzde 16,3 yükselişi yakalayan Sakarya oldu. Söz konusu dönemde Manisa'nın ihracatı yüzde 7, İstanbul’un yüzde 6,6, Denizli’nin yüzde 3,9, Ankara’nın yüzde 3,7, Gaziantep'in yüzde 2,5, İzmir'in yüzde 0,4 ve Hatay'ın yüzde 0,2 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu dönemde Bursa'nın ihracatı yüzde 0,8 ve Kocaeli'nin ihracatı ise yüzde 2,8 geriledi.

İHRACAT RAKAMLARI

TİM verilerine göre, 2013 ve 2014 yılı aralık ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle: (bin dolar) 

                                        ARALIK                                    OCAK-ARALIK
SEKTÖRLER     2013     2014 Değişim ('14/'13)  Pay(14) (%)      2013      2014 Değişim ('14/'13)  Pay(14) (%)
I. TARIM 2.200.338 2.312.276 5,1 17,6 21.340.806 22.498.459 5,4 14,3
   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.575.286 1.693.194 7,5 12,9 14.896.115 15.701.712 5,4 10,0
     Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 672.113 652.885 -2,9 5,0 6.584.642 6.719.140 2,0 4,3
     Yaş Meyve ve Sebze 363.329 338.706 -6,8 2,6 2.350.965 2.396.517 1,9 1,5
     Meyve Sebze Mamulleri 119.837 118.682 -1,0 0,9 1.329.992 1.417.226 6,6 0,9
     Kuru Meyve ve Mamulleri 130.314 135.547 4,0 1,0 1.438.254 1.460.876 1,6 0,9
     Fındık ve Mamulleri 166.245 321.435 93,4 2,4 1.769.625 2.320.965 31,2 1,5
     Zeytin ve Zeytinyağı 26.880 24.376 -9,3 0,2 439.568 228.283 -48,1 0,1
     Tütün ve Mamulleri 89.628 94.615 5,6 0,7 906.087 1.075.658 18,7 0,7
     Süs Bitkileri 6.940 6.948 0,1 0,1 76.982 83.046 7,9 0,1
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 185.163 207.956 12,3 1,6 1.988.154 2.277.467 14,6 1,4
     Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 185.163 207.956 12,3 1,6 1.988.154 2.277.467 14,6 1,4
   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 439.890 411.125 -6,5 3,1 4.456.538 4.519.281 1,4 2,9
     Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 439.890 411.125 -6,5 3,1 4.456.538 4.519.281 1,4 2,9
II. SANAYİ 10.378.459 10.456.824 0,8 79,6 119.018.515 124.147.258 4,3 78,8
   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.085.086 1.037.118 -4,4 7,9 12.525.406 13.065.524 4,3 8,3
     Tekstil ve Hammaddeleri 661.634 674.119 1,9 5,1 8.387.720 8.887.741 6,0 5,6
     Deri ve Deri Mamulleri 220.909 147.908 -33,0 1,1 1.942.309 1.823.147 -6,1 1,2
     Halı 202.543 215.091 6,2 1,6 2.195.376 2.354.635 7,3 1,5
   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.598.616 1.429.709 -10,6 10,9 17.431.144 17.847.131 2,4 11,3
     Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.598.616 1.429.709 -10,6 10,9 17.431.144 17.847.131 2,4 11,3
   C. SANAYİ MAMULLERİ 7.694.757 7.989.998 3,8 60,8 89.061.965 93.234.603 4,7 59,2
     Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.421.633 1.372.215 -3,5 10,4 17.359.966 18.743.705 8,0 11,9
     Otomotiv Endüstrisi 1.764.315 1.789.927 1,5 13,6 21.303.172 22.270.672 4,5 14,1
     Gemi ve Yat 95.673 164.063 71,5 1,2 1.163.591 1.280.878 10,1 0,8
     Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.113.465 1.147.586 3,1 8,7 11.693.936 12.114.407 3,6 7,7
     Makine ve Aksamları 570.617 556.415 -2,5 4,2 5.797.479 6.048.710 4,3 3,8
     Demir ve Demir Dışı Metaller 572.363 587.852 2,7 4,5 6.829.719 7.105.845 4,0 4,5
     Çelik 1.187.128 1.187.018 0,0 9,0 13.818.690 13.222.305 -4,3 8,4
     Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 247.834 253.543 2,3 1,9 3.152.544 3.156.874 0,1 2,0
     Mücevher 189.189 390.234 106,3 3,0 2.253.389 3.108.750 38,0 2,0
     Savunma ve Havacılık Sanayisi 163.410 175.132 7,2 1,3 1.388.803 1.647.863 18,65 1,0
     İklimlendirme Sanayisi 360.665 357.913 -0,8 2,7 4.196.033 4.424.526 5,4 2,8
     Diğer Sanayi Ürünleri 8.464 8.102 -4,3 0,1 104.643 110.070 5,2 0,1
III. MADENCİLİK 420.132 367.663 -12,5 2,8 5.034.853 4.646.945 -7,7 2,9
     Madencilik Ürünleri 420.132 367.663 -12,5 2,8 5.034.853 4.646.945 -7,7 2,9
T O P L A M (TİM*) 12.998.929 13.136.763 1,1 100,0 145.394.174 151.292.662 4,1 96,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat         6.232.535 6.329.395 1,6 4,0
T O P L A M (TİM+TUİK*) 12.998.929 13.136.763 1,1 100,0 151.626.709 157.622.057 4,0 100,0