31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
%51,64
%37,57
%10,79
| PARTİ | ORAN | BÜYÜKŞEHİR | İL | İLÇE |
|---|---|---|---|---|
| AK Parti | %44,33 | 15 | 24 | 535 |
| CHP | %30,12 | 11 | 10 | 191 |
| İyi Parti | %7,45 | 0 | 0 | 19 |
| MHP | %7,31 | 1 | 10 | 145 |
| HDP | %4,24 | 3 | 5 | 50 |
| İL | Parti | Aday | Oy Oranı | Oy Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Adana | CHP | ZEYDAN KARALAR | %53,63 | 655.867 |
| Adıyaman | AK Parti | SÜLEYMAN KILINÇ | %53,22 | 65.805 |
| Afyonkarahisar | AK Parti | MEHMET ZEYBEK | %42,96 | 54.712 |
| Ağrı | AK Parti | SAVCI SAYAN | %55,57 | 25.799 |
| Amasya | MHP | MEHMET SARI | %47,28 | 29.847 |
| Ankara | CHP | MANSUR YAVAŞ | %50,93 | 1.662.183 |
| Antalya | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | %50,62 | 714.301 |
| Artvin | CHP | DEMİRHAN ELÇİN | %50,96 | 7.162 |
| Aydın | CHP | Özlem Çerçioğlu | %53,94 | 368.791 |
| Balıkesir | AK Parti | YÜCEL YILMAZ | %47,78 | 375.253 |
| Bilecik | CHP | SEMİH ŞAHİN | %50,64 | 16.464 |
| Bingöl | AK Parti | ERDAL ARIKAN | %38,60 | 18.954 |
| Bitlis | AK Parti | NESRULLAH TANĞLAY | %43,81 | 10.194 |
| Bolu | CHP | TANJU ÖZCAN | %52,71 | 49.697 |
| Burdur | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | %53,14 | 26.515 |
| Bursa | AK Parti | ALİNUR AKTAŞ | %49,62 | 898.292 |
| Çanakkale | CHP | ÜLGÜR GÖKHAN | %60,73 | 46.178 |
| Çankırı | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | %46,99 | 19.665 |
| Çorum | AK Parti | HALİL İBRAHİM AŞGIN | %43,28 | 63.866 |
| Denizli | AK Parti | OSMAN ZOLAN | %50,56 | 321.726 |
| Diyarbakır | HDP | Adnan Selçuk Mızraklı | %62,93 | 490.571 |
| Edirne | CHP | RECEP GÜRKAN | %44,87 | 42.388 |
| Elazığ | AK Parti | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | %40,38 | 72.908 |
| Erzincan | MHP | BEKİR AKSUN | %42,36 | 32.036 |
| Erzurum | AK Parti | Mehmet Sekmen | %62,80 | 241.742 |
| Eskişehir | CHP | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | %52,30 | 285.687 |
| Gaziantep | AK Parti | FATMA ŞAHİN | %53,97 | 494.905 |
| Giresun | AK Parti | AYTEKİN ŞENLİKOĞLU | %48,84 | 30.306 |
| Gümüşhane | AK Parti | ERCAN ÇİMEN | %49,16 | 9.182 |
| Hakkari | HDP | CİHAN KARAMAN | %59,97 | 19.199 |
| Hatay | CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | %55,16 | 490.269 |
| Isparta | AK Parti | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | %38,04 | 50.394 |
| Mersin | CHP | VAHAP SEÇER | %45,09 | 477.015 |
| İstanbul | CHP | EKREM İMAMOĞLU | %48,80 | 4.171.118 |
| İzmir | CHP | MUSTAFA TUNÇ SOYER | %58,10 | 1.549.693 |
| Kars | HDP | AYHAN BİLGEN | %29,58 | 12.192 |
| Kastamonu | MHP | RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU | %49,55 | 30.621 |
| Kayseri | AK Parti | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | %63,39 | 500.621 |
| Kırklareli | MEHMET SİYAM KESİMOĞLU | - | %37,48 | 17.176 |
| Kırşehir | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | %44,79 | 32.028 |
| Kocaeli | AK Parti | TAHİR BÜYÜKAKIN | %55,57 | 610.350 |
| Konya | AK Parti | UĞUR İBRAHİM ALTAY | %70,53 | 859.115 |
| Kütahya | MHP | ALİM IŞIK | %38,68 | 53.393 |
| Malatya | AK Parti | SELAHATTİN GÜRKAN | %68,47 | 305.588 |
| Manisa | MHP | Cengiz Ergün | %52,77 | 460.692 |
| Kahramanmaraş | AK Parti | HAYRETTİN GÜNGÖR | %67,60 | 422.222 |
| Mardin | HDP | AHMET TÜRK | %56,24 | 208.854 |
| Muğla | CHP | OSMAN GÜRÜN | %36,01 | 217.476 |
| Muş | AK Parti | FEYAT ASYA | %34,76 | 15.919 |
| Nevşehir | AK Parti | RASİM ARI | %51,58 | 30.024 |
| Niğde | AK Parti | EMRAH ÖZDEMİR | %37,13 | 28.032 |
| Ordu | AK Parti | MEHMET HİLMİ GÜLER | %56,93 | 270.360 |
| Rize | AK Parti | RAHMİ METİN | %72,99 | 35.761 |
| Sakarya | AK Parti | EKREM YÜCE | %65,04 | 386.700 |
| Samsun | AK Parti | MUSTAFA DEMİR | %47,37 | 379.036 |
| Siirt | HDP | BERİVAN HELEN IŞIK | %48,36 | 33.227 |
| Sinop | CHP | BARIŞ AYHAN | %56,63 | 16.609 |
| Sivas | AK Parti | HİLMİ BİLGİN | %49,35 | 93.284 |
| Tekirdağ | CHP | KADİR ALBAYRAK | %51,18 | 318.246 |
| Tokat | AK Parti | EYÜP EROĞLU | %48,80 | 40.581 |
| Trabzon | AK Parti | Murat Zorluoğlu | %64,61 | 307.167 |
| Tunceli | TKP | FATİH MEHMET MAÇOĞLU | %32,77 | 5.887 |
| Şanlıurfa | AK Parti | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | %60,81 | 516.202 |
| Uşak | AK Parti | MEHMET ÇAKIN | %39,11 | 50.934 |
| Van | HDP | BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN | %53,83 | 260.495 |
| Yozgat | AK Parti | CELAL KÖSE | %40,86 | 18.828 |
| Zonguldak | AK Parti | ÖMER SELİM ALAN | %42,52 | 25.125 |
| Aksaray | AK Parti | EVREN DİNÇER | %40,47 | 45.253 |
| Bayburt | MHP | HÜKMÜ PEKMEZCİ | %56,49 | 10.911 |
| Karaman | MHP | SAVAŞ KALAYCI | %39,57 | 35.893 |
| Kırıkkale | AK Parti | MEHMET SAYGILI | %42,03 | 45.569 |
| Batman | HDP | MEHMET DEMİR | %66,03 | 120.014 |
| Şırnak | AK Parti | MEHMET YARKA | %61,72 | 19.718 |
| Bartın | MHP | CEMAL AKIN | %35,76 | 14.024 |
| Ardahan | CHP | FARUK DEMİR | %51,20 | 5.348 |
| Iğdır | HDP | YAŞAR AKKUŞ | %50,10 | 22.227 |
| Yalova | CHP | VEFA SALMAN | %45,91 | 28.796 |
| Karabük | MHP | RAFET VERGİLİ | %39,83 | 25.429 |
| Kilis | AK Parti | MEHMET ABDİ BULUT | %47,26 | 23.538 |
| Osmaniye | MHP | KADİR KARA | %54,44 | 61.788 |
| Düzce | AK Parti | FARUK ÖZLÜ | %47,14 | 44.299 |
EKREM İMAMOĞLU
%48,80
BİNALİ YILDIRIM
%48,55
NECDET GÖKÇINAR
%1,21