
Ayakkabı üreticisi Hangar, Bursa'daki mağazasında kilo ile ayakkabı satışına başladı. Kilosu 5 liradan satılan ayakkabılar izdihama neden oldu.
Altıparmak Caddesi üzerindeki mağazaya erken saatlerde gelen vatandaşlar, ellerine aldıkları sepetlerle kampanyanın başlamasını bekledi.
Satışların başlamasıyla ayakkabılara hücum eden vatandaşlar, kilosu 5 liradan satışa sunulan ayakkabıları sepetlere doldurdu. Kampanyanın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren firma yetkilisi Fırat Karabağ, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımız sepet sepet alışveriş yapıyor. Bir sepete 4-5 kilo ayakkabı konabiliyor. 5 ton ayakkabı ayırmıştık. Ama şimdiden bitmek üzere. Sezon geçişlerinde yaşanan istihdam kaybını engellemek ve vatandaşın bir nebze olsun ayakkabı ihtiyacını giderebilmek adına bu projeyi uyguluyoruz. Daha önce 6 büyük mağazamızda gerçekleştireceğimizi açıkladığımız projenin ikincisini yapacağız. Bundan sonra 4 mağazamızda daha aynı uygulamayı yapacağız."

| ALIM | SATIM | |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1.488 TL | 1.5 TL |
| Arabistan Riyali | 0.395 TL | 0.405 TL |
| Avustralya Doları | 1.35 TL | 1.375 TL |
| Çin Yuan Renminbi | 0.219 TL | 0.219 TL |
| Danimarka Kronu | 0.2951 TL | 0.3004 TL |
| Euro | 2.208 TL | 2.227 TL |
| Irak Dinari | 0.0013 TL | 0.0013 TL |
| İngiliz Sterlini | 2.443 TL | 2.49 TL |
| İsveç Kronu | 0.212 TL | 0.2172 TL |
| İsviçre Frangı | 1.452 TL | 1.475 TL |
| Japon Yeni | 0.0166 TL | 0.017 TL |
| Kanada Doları | 1.381 TL | 1.412 TL |
| Norveç Kronu | 0.2607 TL | 0.2657 TL |
| Rus Rublesi | 0.0516 TL | 0.0516 TL |
| ALIM | SATIM | |
|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | 30.938 TL | 38.25 TL |
| 18 Ayar Altın | 38.536 TL | 47 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 49.5 TL | 54.25 TL |
| Ata Cumhuriyet | 356.4 TL | 376 TL |
| Çeyrek Altın | 86.625 TL | 93 TL |
| Gram Altın (Has) | 54.276 TL | 56 TL |
| Gremse Altın | 866.25 TL | 930 TL |
| Gümüş | 0.84 TL | 0.9 TL |
| Hamit | 356.4 TL | 376 TL |
| Reşat | 356.4 TL | 376 TL |
| Tam Altın | 346.5 TL | 372 TL |
| Yarım Altın | 173.25 TL | 186 TL |
| FİYATI | |
|---|---|
| 95 Oktan Kurşunsuz | 3.36 TL |
| 97 Oktan Kurşunsuz | 3.38 TL |
| Dizel (Kırsal Motorin) | 2.68 TL |
| Euro Dizel (Motorin) | 2.78 TL |
| Ham Petrol Varil (NYMEX) | 77.47 TL |
| Ham Petrol Varil (WTI) | 76.72 TL |
| LPG | 1.81 TL |